1

Wózki LPG

 

1 1 Model   FGL10T-MWB3 FGL15T-MWB3 FGL18T-MWB3 FGL20T-MWC3 FGL25T-MWC3 FGL30T-MWC3 FGL35T-MWC3
2 Typ Mocy   LPG/Gasoline LPG/Gasoline LPG/Gasoline LPG/Gasoline LPG/Gasoline LPG/Gasoline LPG/Gasoline
3 Ładowność kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
4 Centrum obciążenia mm 500 500 500 500 500 500 500
1 5 Wysokość podniesienia mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 Wysokość zwisu mm 155 155 155 120 120 145 150
7 Rozmiary wideł LxWxT mm 920x100x35 920×100×35 920×100×38 1070×122×40 1070×122×40 1070×125×45 1070×125×50
8 Kąt nachylenia masy F/R Deg 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
9 Nawis/nadwieszenie wideł (Wyśrodkowanie kół w stosunku do powierzchni wideł) mm 420 420 420 460 460 475 475
10 Tylny nawis mm 420 460 495 440 505 525 550
11 Prześwit pojazdu (Podstawa masztu) mm 110 110 110 140 140 145 145
12 Całkowite wymiary Długość do przodu wideł (bez wideł) mm 2250 2280 2310 2500 2565 2700 2725
13 Całkowita szerokość mm 1080 1080 1080 1150 1150 1225 1225
14 Wysokość opuszczonego masztu mm 1995 1995 1995 2045 2045 2090 2160
15 Wysokość wydłużonego masztu (z oparciem) mm 3960 3960 3960 4000 4000 4140 4180
16 Wysokość ochrony nad głową mm 2060 2060 2060 2070 2070 2090 2090
17 Promień skrętu (zewnętrzny) mm 1995 2040 2075 2180 2250 2430 2450
18 Minimalna szerokość właściwego kąta przejścia między regałami mm 1800 1825 1857 1940 2010 2140 2160
1 19 Prędkość Jazdy (bez ładunku) km/h 14,5 14,5 14,5 21 21 19 19
20 Podnoszenia (z pełnym obciążeniem) mm
/sec
500 500 500 490 490 390 360
21 Opuszczania (z pełnym obciążeniem) mm
/sec
450 450 450 450 450 450 450
22 Max. siła pociągowa (z pełnym obciążeniem) N 21(17.8) 21(17.8) 21(17.8) 17(13) 17(13) 15.5(13.5) 15.5(13.5)
23 Max. możliwość stopniowania
(z pełnym obciążeniem)
% 20 20 20 22(18) 22(18) 20(17) 20(17)
1 24 Typy Przód mm 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR
25 Tył mm 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
26 Bieżnik Przód mm 890 890 890 970 970 1000 1000
27 Tył mm 920 920 920 980 980 980 980
28 Podstawa Koła mm 1400 1400 1400 1600 1600 1700 1700
1 29 Waga jednostkowa kg 2200 2590 2800 3350 3730 4390 4920
30 Rozkład wagi Pełne obciążenie Przód   2900 3610 4055 4756 5482 6570 7400
31 Tył   440 480 545 594 748 820 1020
32 Bez ładunku Przód   1050 1160 1170 1407 1602 1844 2120
33 Tył   1290 1430 1630 1943 2128 2546 2800
1 34 Akumulator Napięcie/pojemność V/Ah 12/90 12/90 12/90 12/60 12/60 12/60 12/60
35 Silnik Model   K21     4G64       /      K25
36 Produkcja   NISSAN MITSUBISHI / NISSAN
37 Wydajność, moc znamionowa /r.p.m. kw 31.5/2300 37/2500
38 Znamionowy moment obrotowy /r.p.m. N-m 144/1600 186.2/1600
39 Ilość cylindrów   4 4
40 Kaliber /prześwit
/przewódxSów /pociągnięcie
mm 89×83 86,5X100
41 Wyparcie /wyporność cc 2065 2350
42 Pojemność baku paliwowego L 50 50 50 60 60 70 70
43 Napęd Produkcja   CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA
44 Typ   Zmiana mocy (Ręcznie, Atut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut) Zmiana mocy        (Ręcznie,Aut)
45 Etap FWD/RVS   1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2) 1/1(2/2)
46 Ciśnienie operacyjne (dla załączników) Mpa 14,5 14,5 14,5 17,5 17,5 17,5 17,5